Вилы входят в базовую комплектацию любого вилочного погрузчика (электрического, дизельного, газ/бензинового). При этом вилы - это активная часть погрузчика и наиболее изнашиваемая, нередко им требуется замена.
Стоимость вил для вилочных погрузчиков:
Тип вил на вилочный погрузчик | Каталожный номер | Стоимость |
Вила 2A 100*30*1200/750 кг на клык | 8495TE1635 | 16 370 руб./шт |
Вила 2A 100*40*1000/1250 кг на клык | 131TA4700 | 13 831 руб./шт |
Вила 2A 100*40*1100/1250 кг на клык | 127TA2356 | 14 237 руб./шт |
Вила 2A 100*40*1150/1250 кг на клык | 131TA9349 | 15 325 руб./шт |
Вила 2A 100*40*1500/1250 кг на клык | 131TA9397 | 18 850 руб./шт |
Вила 2A 100*40*1600/1250 кг на клык | 8495TE0063 | 17 947 руб./шт |
Вила 2A 100*40*2000 | 131TA9446 | 20 625 руб./шт |
Вила 2A 100*45*1200/1500 кг на клык | 127TA2358 | 15 437 руб./шт |
Вила 2A 100*45*1800/1500 кг на клык | 8495TE0089 | 21 843 руб./шт |
Вила 2A 120*40*1070/1250 кг на клык | 131TA4703 | 23 390 руб./шт |
Вила 2A 120*40*1200/1500 кг на клык | 131TA9357 | 17 797 руб./шт |
Вила 2A 120*40*2000 | 131TA9448 | 27 014 руб./шт |
Вила 2A 125*45*2200 | 14344202 | 34 482 руб./шт |
Вила 3A 100*45*1500/1500 кг на клык | 8495TE0229 | 22 907 руб./шт |
Вила 3A 100*45*2400/1500кг на клык | 8495TE0239 | 28 093 руб./шт |
Вила 3A 125*45*1200/2000кг на клык | 127TA2361 | 20 593 руб./шт |
Вила 4A 150*50*1600 | 131TA9427 | 39 409 руб./шт |
Вила 4A 150*50*1800/2500кг на клык | 8495TE0617 | 42 153 руб./шт |
Вила 4A 150*60*1200/3500кг на клык | 8495TE0632 | 38 390 руб./шт |
Вила 4A 150*60*1500/3500кг на клык | 11979079 | 40 678 руб./шт |
Вила 4A 150*60*2000/3500 кг на клык | 11979082 | 49 297 руб./шт |
Вила 4A 150*60*2400 | 11979083 | 57 922 руб./шт |
Как правильно подобрать вилы на вилочный погрузчик?
Основные параметры, которые нужно учесть при выборе вил на погрузчик - это класс каретки погрузчика, грузоподъемность погрузчика, необходимая длина вил.
Класс FEM-L.T.A. | Грузоподъемность вилочного погрузчика | Норма | Н6 | Высота каретки В | Н5 | Мы предлагаем вилы сечением = WxT |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 - 999 кг | 1А | 76 мм | 331 мм | 306 мм | 80 х 35 мм |
1В | 114 мм | |||||
2 | 1000-1500 кг | 2А | 76 мм | 407 мм | 382 мм | 80 х 40 мм |
2В | 152 мм | 100x32 мм | ||||
100x35 мм | ||||||
100 x 40 мм | ||||||
1800 -2000 кг | 2А | 76 мм | 407 мм | 382 мм | 100 x 40 мм | |
2В | 152 мм | 100x45 мм | ||||
120x40 мм | ||||||
2200-2500 кг | 2А | 76 мм | 407 мм | 382 мм | 100 x45 мм | |
2В | 152 мм | 125 x40 мм | ||||
3 | 2800 -3500 кг | 125x45 мм | ||||
ЗА | 76 мм | 508 мм | 477 мм | 100x45 мм | ||
ЗВ | 203 мм | 100x50 мм | ||||
3500-4999 кг | 125x45 мм | |||||
ЗА | 76 мм | 508 мм | 477 мм | 125x50 мм | ||
ЗВ | 203 мм | 130x60 мм | ||||
4 | 5000-9000 кг | 150x50 мм | ||||
4А | 127 мм | 635 мм | 598 мм | 130 х 60 мм | ||
4В | 254 мм | 150 x60 мм 150x70 мм |
Важно знать:
При повреждении (деформации) одного клыка (вилы), необходимо менять оба, т.к. второй клык при перегрузе, также деформируется. Это фактически незаметно, но при транспортировке груза, вы можете неравномерно нагрузить вилы, что повлечет за собой опрокидывание груза и повторное деформирование вил.
Как и где купить вилы на погрузчик с доставкой?
Купить вилы для вилочных погрузчиков любых моделей и модификаций с доставкой можно у нас в компании "Форклифт Мастер". А чтобы выбор был правильный смело обращайтесь за бесплатной консультацией. Менеджер сформирует индивидуальное предложение, окажет техническую помощь, расскажет о скидках и акциях.
Заказ вил можно оформить прямо сейчас по телефонам +7 (499) 395-00-51 или +7 (995) 506-17-13 (WhatsApp).
** В связи с резкими скачками валют необходимо уточнять актуальную цену на момент оформления заказа.