TISEL TECHNICS – европейский производитель высококачественной, надежной и безопасной складской техники и подъёмно-транспортного оборудования полной линейки: гидравлические тележки / рохли, самоходные тележки, ручные штабелёры, штабелёры с электроподъемом, самоходные штабелёры, погрузчики, ричтраки, подъемные столы, ножничные подъемники.
TISEL TECHNICS имеет аттестацию системы качества ISO9001, ISO14001 и ISO1800.
Подъемно-транспортное оборудование под брендом «TISEL TECHNICS» спроектировано и разработано с учетом всех современных требований по эргономике, качеству и безопасности и соответствует стандартам EN 3691-1, EN 12895, EN 1175 и ТР ТС 004/2011, ТР ТС 010/2011, ТР ТС 020/2011.
Самоходные штабелёры TISEL TECHNICS
- для любых складов
- для любых производств
- для любых задач
- для любых паллет
- для любых бюджетов
Самоходный штабелёр TISEL ESL 12 B/N
Самая бюджетная и популярная модель компактного поводкового самоходного штабелера для складов с невысокой интенсивностью работы. Электроштабелер ESL 12 B/N отлично подходит для подъема и перемещения на небольших и средних складах и производственных объектах. Идеальный выбор, если вам нужен компактный, но мощный электрический штабелер. Грузоподъемность серии: 1200 кг. Высота подъема: от1600 мм до 3600 мм в зависимости от модели.
Характерные особенности самоходного штабелера TISEL ESL 12 B/N, выделяющие его среди аналогов на рынке складской техники.
Цена от 299 000.00 руб.
Функциональная ручка F10 TISEL CONTROL®
- Влагозащитная и ударопрочная ручка
- Универсальная под любую руку
- Плавная регулировка скорости подъёма и перемещения
LED ИНДИКАТОР ЗАРЯДА и моточасов
Точный контроль уровня заряда для своевременного технического обслуживания
Li-ion аккумулятор (на моделях с li-ion ESL 12 N)
- Турбо зарядка до 50% за 40 минут
- Максимальный заряд от двух часов
- Экономия до 35% на электроэнергии при зарядке
- Герметичный корпус и эталонная надёжность
- Индикатор заряда прямо на корпусе
- Боковая замена АКБ
ИЗНОСОСТОЙКИЕ колёса и Ролики
- Колёса Vulkollan® не оставляющие следов
- Сдвоенные подвилочные ролики TANDEM
Комфорт работы оператора
- USB порт для зарядки телефона или сканера
- Лоток для документов
- Защитный экран PLEXGLASS ® для идеального обзора и безопасности
Аккумуляторная батарея Li-ION (V/Ah): 24/60
Аккумуляторная батарея Кислотный (V/Ah): 2x12/85 Опционально: 2х12/105Ah
4 года
- Расширенной гарантии при своевременном ТО
Технические характеристики самоходного штабелёра TISEL ESL 12B
Характеристики | 1.1 | Производитель | TISEL TECHNICS | ||
1.2 | Модель | ESL12B | |||
1.3 | Привод | Электрический | |||
1.4 | Управление | Ведомый оператором | |||
1.5 | Номинальная грузоподъемность | Q | кг | 1200 | |
1.6 | Центр нагрузки | c | мм | 600 | |
1.8 | Расстояние от оси до спинки вил | x | мм | 760 | |
1.9 | Колесная база | y | мм | 1147 | |
Вес | 2.1 | Собственный вес (включая АКБ) | кг | 620 | |
2.2 | Нагрузка на переднюю/заднюю ось с грузом | кг | 580/1240 | ||
2.3 | Нагрузка на переднюю/заднюю ось без груза | кг | 450/170 | ||
Колеса, шасси | 3.1 | Тип шин | Полиуретан (PU) | ||
3.2 | Размер передних (ведущих) шин | Ø 210х70 | |||
3.3 | Размер задних шин | Ø 84х93 | |||
3.4 | Опорные колеса | Ø 100х50 | |||
3.5 | Кол-во колес спереди/сзади (х = ведущие) | 1x + 1/2 | |||
3.6 | Колея передних колес | b10 | мм | 550 | |
3.7 | Колея задних колес | b11 | мм | 400 | |
Основные размеры | 4.2 | Высота сложенной мачты (min) | h1 | мм | 2280 |
4.3 | Свободный ход вид | h2 | мм | 120 | |
4.4 | Высота подъема | h3 | мм | 3514 | |
4.5 | Высота выдвинутой мачты (max) | h4 | мм | 4037 | |
4.9 | Высота ручки управления min/max | h14 | мм | 710/1150 | |
4.12 | Высота опущенных вил | h13 | мм | 86 | |
4.19 | Общая длина | l1 | мм | 1710 | |
4.20 | Длина до спинки каретки вил | l2 | мм | 560 | |
4.21 | Общая ширина | b1/b2 | мм | 800 | |
4.22 | Размеры вил | s/e/l (мм) | мм | 60/180/1150 | |
4.25 | Внешняя ширина между вил | b5 | мм | 570 | |
4.32 | Клиренс по центру колесной базы | m2 | мм | 26 | |
4.33 | Ширина рабочего прохода с поддоном 1000х1200 поперек вил | Ast | мм | 2197 | |
4.34 | Ширина рабочего прохода с поддоном 800х1200 вдоль вил | Ast | мм | 2145 | |
4.35 | Радиус разворота | Wa | мм | 1350 | |
Рабочие характеристики | 5.1 | Скорость движения (с грузом/ без груза) | км/ч | км/ч | 4.5/4.7 |
5.2 | Скорость подъема (с грузом/ без груза) | м/с | м/с | 0.12/0.19 | |
5.3 | Скорость спуска вил (с грузом/ без груза) | м/с | м/с | 0.13/0.11 | |
5.8 | Макс преодолеваемый уклон (с грузом/без груза) | % | % | 5/10 | |
5.9 | Время ускорения (с грузом/без груза) на 10 м | 7.6/6.5 | |||
5.10 | Рабочий тормоз | Электромагнитный | |||
Электрооборудование | 6.1 | Мощность двигателя движения S2 60 мин | кВт | 0.65 | |
6.2 | Мощность двигателя подъема S3 10% | кВт | 2.2 | ||
6.3 | Класс аккумуляторной батареи | no | |||
6.4 | Напряжение/Номинальная емкость батареи, K5 | В/Ач | AGM 2x12/851 | ||
6.5 | Масса АКБ | кг | 2x272 | ||
6.6 | Энергопотребление, цикл VDI | кВтч/ч | 0.8 | ||
Прочее | 8.1 | Тип управления двигателем | DC Speed Control | ||
8.4 | Уровень шума на уровне головы оператора EN 12053 | dB | A | 70 |
Технические характеристики самоходного штабелёра TISEL ESL 12N
Характеристики | 1.1 | Производитель | TISEL TECHNICS | ||
1.2 | Модель | ESL12N Li-Ion | |||
1.3 | Привод | Электрический | |||
1.4 | Управление | Ведомый оператором | |||
1.5 | Номинальная грузоподъемность | Q | кг | 1200 | |
1.6 | Центр нагрузки | c | мм | 600 | |
1.8 | Расстояние от оси до спинки вил | x | мм | 760 | |
1.9 | Колесная база | y | мм | 1147 | |
Вес | 2.1 | Собственный вес (включая АКБ) | кг | 585 | |
2.2 | Нагрузка на переднюю/заднюю ось с грузом | кг | 560/1225 | ||
2.3 | Нагрузка на переднюю/заднюю ось без груза | кг | 440/145 | ||
Колеса, шасси | 3.1 | Тип шин | Полиуретан (PU) | ||
3.2 | Размер передних (ведущих) шин | Ø 210х70 | |||
3.3 | Размер задних шин | Ø 84х93 | |||
3.4 | Опорные колеса | Ø 100х50 | |||
3.5 | Кол-во колес спереди/сзади (х = ведущие) | 1x + 1/2 | |||
3.6 | Колея передних колес | b10 | мм | 550 | |
3.7 | Колея задних колес | b11 | мм | 400 | |
Основные размеры | 4.2 | Высота сложенной мачты (min) | h1 | мм | 2280 |
4.3 | Свободный ход вид | h2 | мм | 120 | |
4.4 | Высота подъема | h3 | мм | 3514 | |
4.5 | Высота выдвинутой мачты (max) | h4 | мм | 4037 | |
4.9 | Высота ручки управления min/max | h14 | мм | 710/1150 | |
4.12 | Высота опущенных вил | h13 | мм | 86 | |
4.19 | Общая длина | l1 | мм | 1710 | |
4.20 | Длина до спинки каретки вил | l2 | мм | 560 | |
4.21 | Общая ширина | b1/b2 | мм | 800 | |
4.22 | Размеры вил | s/e/l (мм) | мм | 60/180/1150 | |
4.25 | Внешняя ширина между вил | b5 | мм | 570 | |
4.32 | Клиренс по центру колесной базы | m2 | мм | 26 | |
4.33 | Ширина рабочего прохода с поддоном 1000х1200 поперек вил | Ast | мм | 2197 | |
4.34 | Ширина рабочего прохода с поддоном 800х1200 вдоль вил | Ast | мм | 2145 | |
4.35 | Радиус разворота | Wa | мм | 1350 | |
Рабочие характеристики | 5.1 | Скорость движения (с грузом/ без груза) | км/ч | км/ч | 4.5/4.7 |
5.2 | Скорость подъема (с грузом/ без груза) | м/с | м/с | 0.12/0.19 | |
5.3 | Скорость спуска вил (с грузом/ без груза) | м/с | м/с | 0.13/0.11 | |
5.8 | Макс преодолеваемый уклон (с грузом/без груза) | % | % | 5/10 | |
5.9 | Время ускорения (с грузом/без груза) на 10 м | 7.6/6.5 | |||
5.10 | Рабочий тормоз | Электромагнитный | |||
Электрооборудование | 6.1 | Мощность двигателя движения S2 60 мин | кВт | 0.65 | |
6.2 | Мощность двигателя подъема S3 10% | кВт | 2.2 | ||
6.3 | Класс аккумуляторной батареи | no | |||
6.4 | Напряжение/Номинальная емкость батареи, K5 | В/Ач | 24/60 Li-Ion (LiFePO) | ||
6.5 | Масса АКБ | кг | 19 | ||
6.6 | Энергопотребление, цикл VDI | кВтч/ч | 0.8 | ||
Прочее | 8.1 | Тип управления двигателем | DC Speed Control | ||
8.4 | Уровень шума на уровне головы оператора EN 12053 | dB | A | 70 |
Таблица мачт и остаточной грузоподъемности для ESL12B/ESL12N
ТИП МАЧТЫ | Обозначение | Высота подъема вил | Габаритные размеры | Остаточная грузоподъемность, c=600мм, | ||
Свободный ход вил | Высота при сложенной мачте | Высота при выдвинутой мачте | ||||
h3 + h13(мм) | h2 (мм) | h1 (мм) | h4 (мм) | Qt (кг) | ||
Односекционная | SX | 1600 | 1514 | 1930 | 1930 | 1200 |
2000 | 1914 | 2330 | 2330 | 1200 | ||
Двухсекционная | DX | 2900 | 120 | 1930 | 3337 | 1000 |
3200 | 120 | 2080 | 3637 | 800 | ||
3600 | 120 | 2280 | 4037 | 700 |
Затрудняетесь с выбором штабелера? Нужна помощь или консультация?
Смело обращайтесь к специалистам компании "Форклифт Мастер" по телефону +7 (499) 395-00-51
Мы сможем вам помочь с выбором необходимого электроштабелера на ваш склад, проконсультируем о всех преимуществах, расскажем о недостатках, подберем оптимальное решение с учетом всех ваших требований, доставим и проведем техническое обслуживание вашей техники.