Складская логистика требует максимальной эффективности и надежности каждого элемента оборудования. Особое внимание стоит уделить такому важному компоненту, как шины для вилочных погрузчиков, ведь именно от их качества зависит безопасность и производительность работы на складе.
Почему выбирают шины Advance?
Безупречное качество – это то, что отличает шины Advance от других производителей. Компания зарекомендовала себя как надежный поставщик высококачественной продукции, соответствующей самым строгим требованиям и стандартам отрасли.
Широкий ассортимент для любых задач
Разнообразие моделей – одно из главных преимуществ шин Advance. В линейке представлены различные размеры и типы исполнения:
-
Пневматические шины:
Наименование | Серия | Слойность шинокомплекта |
8" | ||
Шинокомплект 4.00-8-10 (LB033) ADVANCE TTF | LB033 | 10PR |
Шинокомплект 5.00-8-10 (OB502) ADVANCE TTF | OB502 | 10PR |
Шинокомплект 16x6-8-16 (OB502) ADVANCE TTF | OB502 | 16PR |
Шинокомплект 18x7-8-16 (OB502) ADVANCE TTF | OB502 | 16PR |
9" | ||
Шинокомплект 6.00-9-12 (OB502) ADVANCE TTF | OB502 | 12PR |
Шинокомплект 21x8-9-14 (OB502) ADVANCE TTF (200/75-9) | OB502 | 14PR |
10" | ||
Шинокомплект 6.50-10-14 (OB502) ADVANCE TTF | OB502 | 14PR |
Шинокомплект 23x9-10-18 (OB502) ADVANCE TTF | OB502 | 18PR |
Шинокомплект 27x10-12-20 (OB502) ADVANCE TTF | OB502 | 20PR |
12" | ||
Шинокомплект 7.00-12-14 (OB502) ADVANCE TTF | OB502 | 14PR |
15" | ||
Шинокомплект 250-15-16 (OB502) ADVANCE TTF | OB502 | 16PR |
Шинокомплект 300-15-18 (OB502) ADVANCE TTF | OB502 | 18PR |
Шинокомплект 28x9-15-14 (OB502) ADVANCE TTF (8.15-15) (225/75-15) | OB502 | 14PR |
Шинокомплект 7.50-16-12 (OB502) ADVANCE TTF | OB502 | 12PR |
20" | ||
Шинокомплект 9.00-20-14 (OB502) ADVANCE TTF | OB502 | 14PR |
-
Суперэластичные модели
Наименование | Серия | Тип цельнолитой шины |
8" | ||
Шина цельнолитая 4.00-8/3.00 (RIB) ADVANCE WHITE STANDARD | RIB | Белая STD |
Шина цельнолитая 4.00-8/3.00 (OB503) ADVANCE STANDARD | OB503 | STD |
Шина цельнолитая 5.00-8/3.00 (OB503) ADVANCE STANDARD | OB503 | STD |
Шина цельнолитая 5.00-8/3.00 (PR) ADVANCE STANDARD | PREMIA | STD |
Шина цельнолитая 5.00-8/3.00 (OB503) ADVANCE WHITE STANDARD | OB503 | STD |
Шина цельнолитая 5.00-8/3.00 (PR) ADVANCE WHITE STANDARD | PREMIA | STD |
Шина цельнолитая 5.00-8/3.00 (OB502) ADVANCE Easi-Fit | OB502 | Easi-Fit |
Шина цельнолитая 5.00-8/3.00 (PR) ADVANCE Easi-Fit | PREMIA | Easi-Fit |
Шина цельнолитая 5.00-8/3.00 (OB503) ADVANCE WHITE Easi-Fit | OB503 | Белая Easi-Fit |
Шина цельнолитая 15x4.5-8/3.00 (PR) ADVANCE STANDARD | PREMIA | STD |
Шина цельнолитая 15x4.5-8/3.00 (OB503) ADVANCE WHITE STANDARD | OB503 | Белая STD |
Шина цельнолитая 15x4.5-8/3.00 (PR) ADVANCE WHITE STANDARD | PREMIA | Белая STD |
Шина цельнолитая 15x4.5-8/3.00 (PR) ADVANCE Easi-Fit (125/75-8) | PREMIA | Easi-Fit |
Шина цельнолитая 15x4.5-8/3.00 (PR) ADVANCE WHITE Easi-Fit (125/75-8) | PREMIA | Белая Easi-Fit |
Шина цельнолитая 16x6-8/4.33 (OB503) ADVANCE STANDARD | OB503 | STD |
Шина цельнолитая 16x6-8/4.33 (PR) ADVANCE STANDARD | PREMIA | STD |
Шина цельнолитая 16x6-8/4.33 (OB503) ADVANCE WHITE STANDARD | OB503 | Белая STD |
Шина цельнолитая 16x6-8/4.33 (PR) ADVANCE Easi-Fit | PREMIA | Easi-Fit |
Шина цельнолитая 16x6-8/4.33 (PR) ADVANCE WHITE Easi-Fit | PREMIA | Белая Easi-Fit |
Шина цельнолитая 18x7-8/4.33 (OB503) ADVANCE STANDARD | OB503 | STD |
Шина цельнолитая 18x7-8/4.33 (PR) ADVANCE STANDARD | PREMIA | STD |
Шина цельнолитая 18x7-8/4.33 (PR) ADVANCE WHITE STANDARD | PREMIA | STD |
Шина цельнолитая 18x7-8/4.33 (OB503) ADVANCE WHITE STANDARD | OB503 | Белая STD |
Шина цельнолитая 18x7-8/4.33 (PR) ADVANCE LIMPET Easi-Fit | PREMIA | Easi-Fit |
Шина цельнолитая 18x7-8/4.33 (PR) ADVANCE WHITE LIMPET Easi-Fit | PREMIA | Белая Easi-Fit |
9" | ||
Шина цельнолитая 21x8-9/6.00 (PR) ADVANCE STANDARD | PREMIA | STD |
Шина цельнолитая 21x8-9/6.00 (PR) ADVANCE WHITE STANDARD | PREMIA | Белая STD |
Шина цельнолитая 21x8-9/6.00 (PR) ADVANCE Easi-Fit | PREMIA | Easi-Fit |
Шина цельнолитая 21x8-9/6.00 (OB503) ADVANCE WHITE Easi-Fit | OB503 | Белая Easi-Fit |
Шина цельнолитая 21x8-9/6.00 (PR) ADVANCE WHITE Easi-Fit | PREMIA | Белая Easi-Fit |
Шина цельнолитая 6.00-9/4.00 (OB503) ADVANCE STANDARD | OB503 | STD |
Шина цельнолитая 6.00-9/4.00 (PR) ADVANCE STANDARD | PREMIA | STD |
Шина цельнолитая 6.00-9/4.00 (OB503) ADVANCE WHITE STANDARD | OB502 | STD |
Шина цельнолитая 6.00-9/4.00 (PR) ADVANCE WHITE STANDARD | PREMIA | STD |
Шина цельнолитая 6.00-9/4.00 (OB502) ADVANCE Easi-Fit | OB502 | Easi-Fit |
Шина цельнолитая 6.00-9/4.00 (OB503) ADVANCE WHITE Easi-Fit | OB503 | Белая Easi-Fit |
Шина цельнолитая 140/55-9/4.00 (PR) ADVANCE STANDARD | PREMIA | STD |
Шина цельнолитая 140/55-9/4.00 (OB503) ADVANCE WHITE Easi-Fit | OB503 | Белая Easi-Fit |
Шина цельнолитая 140/55-9/4.00 (OB503) ADVANCE Easi-Fit | OB503 | Easi-Fit |
Шина цельнолитая 140/55-9/4.00 (PR) ADVANCE Easi-Fit | PREMIA | Easi-Fit |
10" | ||
Шина цельнолитая 6.50-10/5.00 (OB503) ADVANCE STANDARD | OB503 | STD |
Шина цельнолитая 6.50-10/5.00 (PR) ADVANCE STANDARD | PREMIA | STD |
Шина цельнолитая 6.50-10/5.00 (OB503) ADVANCE WHITE STANDARD | OB503 | STD |
Шина цельнолитая 6.50-10/5.00 (PR) ADVANCE WHITE STANDARD | PREMIA | STD |
Шина цельнолитая 6.50-10/5.00 (OB502) ADVANCE Easi-Fit | OB502 | Easi-Fit |
Шина цельнолитая 6.50-10/5.00 (PR) ADVANCE Easi-Fit | PREMIA | Easi-Fit |
Шина цельнолитая 6.50-10/5.00 (OB503) ADVANCE WHITE Easi-Fit | OB503 | Белая Easi-Fit |
Шина цельнолитая 200/50-10/6.50 (OB503) ADVANCE STANDARD | OB503 | STD |
Шина цельнолитая 200/50-10/6.50 (OB503) ADVANCE WHITE STANDARD | OB503 | Белая STD |
Шина цельнолитая 200/50-10/6.50 (OB503) ADVANCE Easi-Fit | OB503 | Easi-Fit |
Шина цельнолитая 200/50-10/6.50 (OB503) ADVANCE WHITE Easi-Fit | OB503 | Белая Easi-Fit |
Шина цельнолитая 23x9-10/6.50 (OB503) ADVANCE STANDARD | OB503 | STD |
Шина цельнолитая 23x9-10/6.50 (OB503) ADVANCE Easi-Fit | OB503 | Easi-Fit |
12" | ||
Шина цельнолитая 7.00-12/5.00 (OB502) ADVANCE STANDARD | OB502 | STD |
Шина цельнолитая 7.00-12/5.00 (PR) ADVANCE STANDARD | PREMIA | STD |
Шина цельнолитая 7.00-12/5.00 (OB503) ADVANCE WHITE STANDARD | OB503 | Белая STD |
Шина цельнолитая 7.00-12/5.00 (PR) ADVANCE WHITE STANDARD | PREMIA | Белая STD |
Шина цельнолитая 7.00-12/5.00 (OB503) ADVANCE Easi-Fit | OB503 | Easi-Fit |
Шина цельнолитая 7.00-12/5.00 (OB503) ADVANCE WHITE Easi-Fit | OB503 | Белая Easi-Fit |
Шина цельнолитая 23x10-12/8.00 (PR) ADVANCE STANDARD | PREMIA | STD |
Шина цельнолитая 23x10-12/8.00 (PR) ADVANCE Easi-Fit | PREMIA | Easi-Fit |
Шина цельнолитая 23x10-12/8.00 (OB503) ADVANCE Easi-Fit | OB503 | Easi-Fit |
Шина цельнолитая 23x10-12/8.00 (PR) ADVANCE WHITE Easi-Fit | PREMIA | Белая Easi-Fit |
Шина цельнолитая 27x10-12/8.00 (OB503) ADVANCE Easi-Fit | OB503 | Easi-Fit |
Шина цельнолитая 27x10-12/8.00 (OB503) ADVANCE WHITE Easi-Fit | OB503 | Белая Easi-Fit |
15" | ||
Шина цельнолитая 250-15/7.0 (OB503) ADVANCE STANDARD | OB503 | STD |
Шина цельнолитая 250-15/7.0 (OB503) ADVANCE Easi-Fit | OB503 | Easi-Fit |
Шина цельнолитая 28x9-15/7.00 (OB503) ADVANCE STANDARD (8.15-15) | OB503 | STD |
Шина цельнолитая 28x9-15/7.0 (OB503) ADVANCE Easi-Fit(8.15-15) | OB503 | Easi-Fit |
Шина цельнолитая 8.25-15/6.50 (OB503) ADVANCE STANDARD | OB503 | STD |
Шина цельнолитая 8.25-15/6.50 (OB503) ADVANCE Easi-Fit | OB503 | Easi-Fit |
Шина цельнолитая 300-15/8.0 (OB503) ADVANCE STANDARD | OB503 | STD |
Шина цельнолитая 300-15/8.0 (OB503) ADVANCE Easi-Fit | OB503 | Easi-Fit |
-
Различные индексы нагрузки
Такой выбор позволяет подобрать оптимальное решение для любого вилочного погрузчика, учитывая его технические характеристики и условия эксплуатации.
Технологии, проверенные временем
Инновационные решения делают шины Advance незаменимыми в тяжелых условиях работы:
-
Специальный рисунок протектора для максимального сцепления
-
Устойчивость к агрессивным средам
-
Повышенная сопротивляемость к механическим повреждениям
-
Долговечность при интенсивной эксплуатации
Преимущества для вашего бизнеса
Экономическая эффективность шин Advance очевидна:
-
Длительный срок службы
-
Снижение затрат на обслуживание
-
Стабильная работа в любых условиях
-
Надежность при высоких нагрузках
-
Сохранение производительности погрузчика
|
|
Идеальное решение для любых поверхностей
Универсальность применения – ключевое преимущество:
-
Асфальт
-
Грунт
-
Неровные поверхности
-
Погрузочные площадки
-
Складские помещения
Гарантия качества от производителя
Надежность производителя – залог вашего успеха. Шины Advance проходят строгий контроль качества на всех этапах производства, что гарантирует их безупречную работу в самых тяжелых условиях эксплуатации.
Не рискуйте производительностью вашего склада – выбирайте проверенные шины Advance. Обеспечьте своей технике надежное сцепление и долговечность с продукцией, которой доверяют профессионалы.
Свяжитесь с нами прямо сейчас по телефону +7(499) 395-00-51, чтобы подобрать оптимальный вариант шин для вашего погрузчика!